序號 | 資料名稱 | 有關要求 | 是否齊備 |
1 | 試驗合同 | 一式兩份,詳見廣東省醫(yī)療器械質量監(jiān)督檢驗所網站“表格下載”欄 | □是 □否 |
2 | 產品技術要求 | 一式三份 | □是 □否 |
3 | 說明書 | 一式一份 | □是 □否 |
4 | 產品技術要求編制說明 | 一式一份 | □是 □否 |
5 | 承諾書 | 一式一份,模板詳見附件1 | □是 □否 |
6 | 參考品信息表 | 包括但不限于以下內容:參考品編號、參考品名稱、來源(臨床滅活樣本獲取醫(yī)院or重組質粒生產公司)、參考品濃度、批號、組成(參考品添加了何種待測物)、樣本類型(血清or血漿or咽拭子or重組RNA等)、備注(如有,對參考品的補充說明)。模板詳見附件2 | □是 □否 |
7 | (如有)國家(國際)參考品/標準品信息 | 國家(國際)參考品/標準品(如有):應提供購買合同、國家參考品(標準品)說明書等資料 | □是 □否 |
8 | 企業(yè)參考品信息 | 資料應說明所有企業(yè)參考品的來源(原材料采購單或科研協(xié)議等),溯源過程,配制標化記錄。 | □是 □否 |
9 | 參考品配制記錄 | 配制表應有以下內容(包含不僅限于):具體配制信息、批號、有效期、儲存條件、配制人員簽名等(需明確每個項目樣本的具體類型及濃度) | □是 □否 |
10 | (如有)臨床樣本滅活說明 | 如使用臨床陽性樣本,請?zhí)峁颖緶缁钫f明 | □是 □否 |
11 | 企業(yè)配套儀器注冊證/注冊檢報告 | 使用企業(yè)儀器的,需提供該儀器的注冊證/注冊檢報告及近期的校準報告 | □是 □否 |
12 | 質控品的賦值記錄 | 如涉及質控品需提供 | □是 □否 |
13 | 校準品溯源及賦值報告 | 如涉及校準品需提供 | □是 □否 |
為方便大家下載,我們將以上表格及表格中提到的文件以附件形式呈現,大家可識別下方二維碼查看并下載哦。
? 識別二維碼查看附件
信息來源:廣東省醫(yī)療器械質量監(jiān)督檢驗所
排版整理:金飛鷹藥械
醫(yī)療器械注冊咨詢認準金飛鷹
深圳:0755-86194173
廣州:020 - 82177679
湖南:0731-22881823
四川:028 - 68214295